<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>warmtebeeld camera Archives | Metifix - Measure to treasure</title>
	<atom:link href="https://www.metifix.be/tag/warmtebeeld-camera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metifix.be/tag/warmtebeeld-camera/</link>
	<description>Uw persoonlijke partner voor energiemetingen en studies op maat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 14:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.metifix.be/wp-content/uploads/2018/10/cropped-butterfly-01-32x32.png</url>
	<title>warmtebeeld camera Archives | Metifix - Measure to treasure</title>
	<link>https://www.metifix.be/tag/warmtebeeld-camera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij hanteren onze FLIR B600 warmtebeeldcamera om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie. </p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Algemene Bouw Maes geeft Metifix het vertrouwen om het infrarood onderzoek uit te voeren op hun site Montoyer 34 te Brussel.</p>
<p>Wij hanteren onze <strong>FLIR B600 warmtebeeldcamera</strong> om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen.  Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie.  Reeds meerdere thermografische metingen zijn uitgevoerd in het kader van Breeam certificatie.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[koelcel]]></category>
		<category><![CDATA[koelcellen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[mega loodsen]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Metifix thermograaf hanteert tijdens het infrarood onderzoek een FLIR B600 warmtebeeldcamera om luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/">Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De Metifix thermograaf hanteert tijdens het infrarood onderzoek een FLIR B600 warmtebeeldcamera om luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. Rondgang binnen het gebouw op alle bereikbare plaatsen bij een zo groot mogelijk temperatuursverschil met minimum 5°C temperatuursverschil. Vervolgens analyse van de infrarood beelden, duiding bij de meetresultaten en localisatie van de foto’s.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/">Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie Montgomery kantoren Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>We hanteren voor de thermografische onderzoeken onze FLIR camera en plannen een infrarood meting in op een vroege ochtend, bij een temperatuurverschil van minimum 20°C op het ogenblik van meting, hetzij een verschil van 15°C continu gedurende 24u voorafgaand aan de meting.</p>
<p>Na de meting worden de infrarood beelden geanalyseerd en geduid in een uitgebreid rapport.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie kantoorgebouwen The Loop in Gent</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-kantoorgebouwen-the-loop-in-gent/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-kantoorgebouwen-the-loop-in-gent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij hanteren onze FLIR B600 warmtebeeldcamera om eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. De meting wordt uitvoerd door een thermograaf level I met meer dan 10 jaar ervaring.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoorgebouwen-the-loop-in-gent/">Thermografie kantoorgebouwen The Loop in Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix is niet enkel gespecialiseerd in blowerdoortesten, maar tevens thermografie van onder meer kantoorgebouwen. Wij hanteren onze FLIR B600 warmtebeeldcamera om eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. De meting wordt uitvoerd door een thermograaf level I met meer dan 10 jaar ervaring.<br />
De opdracht omvat een rondgang binnen en buiten het gebouw op alle bereikbare plaatsen bij een zo groot mogelijk temperatuursverschil (avond), analyse van de foto’s, commentaar bij de meting en localisatie van de foto’s. Ook stellen we een verslag op met infrarood foto&#8217;s (beeld in beeld) waarbij duidelijk is over welk constructiedeel het gaat en de IR foto een weergave is van de kwaliteit van uitvoering.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoorgebouwen-the-loop-in-gent/">Thermografie kantoorgebouwen The Loop in Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-kantoorgebouwen-the-loop-in-gent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidsmeting AZ Groeninge ziekenhuis</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-az-groeninge-ziekenhuis/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-az-groeninge-ziekenhuis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 10:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3851</guid>

					<description><![CDATA[<p>We behalen tijdens de blowerdoortest van deze nieuwe ziekenhuisvleugel voor de buitenschil  een zeer goede luchtdichtheid!  De scan met infrarood camera gaf aan dat de luchtdichtheid van de aansluiting van de gordijngevels zeer goed is uitgevoerd! </p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-az-groeninge-ziekenhuis/">Luchtdichtheidsmeting AZ Groeninge ziekenhuis</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het bepalen van de meetzone voor de blowerdoortest van deze nieuwe vleugel van het ziekenhuis AZ Groeninge gebeurt in overleg met aannemer en epb verslaggever. Metifix voert niet enkel de luchtdichtheidstest uit, maar combineert deze steeds met een uitgebreide lekdetectie van gemeten lekken. Zo kan het bouwteam eventuele lekken oplossen.</p>
<p>We behalen tijdens de blowerdoortest van deze nieuwe ziekenhuisvleugel voor de buitenschil  een zeer goede luchtdichtheid!  De scan met infrarood camera gaf aan dat de luchtdichtheid van de aansluiting van de gordijngevels zeer goed is uitgevoerd!  Enkel nog de afregeling van een 10 tal ramen dient nog te worden verbeterd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-az-groeninge-ziekenhuis/">Luchtdichtheidsmeting AZ Groeninge ziekenhuis</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-az-groeninge-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstest en thermografie operatiekamers</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografie-operatiekamers/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografie-operatiekamers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[operatiekamers]]></category>
		<category><![CDATA[richtinggevende proef]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix heeft een ruime ervaring met blowerdoortesten, ook van operatiekamers en ziekenhuizen. De blowerdoortest in combinatie met thermografie levert een uitgebreide lekdetectie en kwaliteitscontrole van de luchtdichtheid op. In deze ruimte bleken er nog zeer grote ruimtes tussen de muren en de technische doorgangen te zijn. Deze moeten eerst brandwerend en luchtdicht worden gemaakt. Tevens [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografie-operatiekamers/">Luchtdichtheidstest en thermografie operatiekamers</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix heeft een ruime ervaring met blowerdoortesten, ook van operatiekamers en ziekenhuizen.</p>
<p>De blowerdoortest in combinatie met thermografie levert een uitgebreide lekdetectie en kwaliteitscontrole van de luchtdichtheid op. <span class="--l --r sentence_highlight">In deze ruimte bleken er nog zeer grote ruimtes tussen de muren en de technische doorgangen te zijn. </span><span class="--l --r sentence_highlight">Deze moeten eerst brandwerend en luchtdicht worden gemaakt. </span><span class="--l --r sentence_highlight"><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8] hover:dark:bg-blue-next-600">Tevens</span></span><span class="--l --r sentence_highlight"> dienen de naden (tussen balken en planken, enz.) nog luchtdicht te worden afgedicht. Deze luchtdichtheidsmeting geldt als richtinggevende blowerdoor proef en zal gevolgd worden door een nieuwe luchtdichtheidstest.</span></p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografie-operatiekamers/">Luchtdichtheidstest en thermografie operatiekamers</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografie-operatiekamers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografisch onderzoek BREEAM gebouw VIB Incubator Gent</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografisch-onderzoek-breeam-gebouw-vib-incubator-gent/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografisch-onderzoek-breeam-gebouw-vib-incubator-gent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3490</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografisch-onderzoek-breeam-gebouw-vib-incubator-gent/">Thermografisch onderzoek BREEAM gebouw VIB Incubator Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografisch-onderzoek-breeam-gebouw-vib-incubator-gent/">Thermografisch onderzoek BREEAM gebouw VIB Incubator Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografisch-onderzoek-breeam-gebouw-vib-incubator-gent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortest Pur Sang Waregem iov Jan De Nul Group</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-pur-sang-waregem-iov-jan-de-nul-group/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-pur-sang-waregem-iov-jan-de-nul-group/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 17:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<category><![CDATA[woonzorgcentra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3251</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-pur-sang-waregem-iov-jan-de-nul-group/">Blowerdoortest Pur Sang Waregem iov Jan De Nul Group</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-pur-sang-waregem-iov-jan-de-nul-group/">Blowerdoortest Pur Sang Waregem iov Jan De Nul Group</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-pur-sang-waregem-iov-jan-de-nul-group/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie DC Bleizo &#8211; Cordeel Nederland</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-dc-bleizo-cordeel-nederland/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-dc-bleizo-cordeel-nederland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-dc-bleizo-cordeel-nederland/">Thermografie DC Bleizo &#8211; Cordeel Nederland</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-dc-bleizo-cordeel-nederland/">Thermografie DC Bleizo &#8211; Cordeel Nederland</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-dc-bleizo-cordeel-nederland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortest nieuwe tribunes KV Mechelen</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-nieuwe-tribunes-kv-mechelen/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-nieuwe-tribunes-kv-mechelen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 11:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=2990</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-nieuwe-tribunes-kv-mechelen/">Blowerdoortest nieuwe tribunes KV Mechelen</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="kpm-root" class="kpm_LTR"></div>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-nieuwe-tribunes-kv-mechelen/">Blowerdoortest nieuwe tribunes KV Mechelen</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-nieuwe-tribunes-kv-mechelen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
