<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kantoor Archives | Metifix - Measure to treasure</title>
	<atom:link href="https://www.metifix.be/tag/kantoor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metifix.be/tag/kantoor/</link>
	<description>Uw persoonlijke partner voor energiemetingen en studies op maat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 14:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.metifix.be/wp-content/uploads/2018/10/cropped-butterfly-01-32x32.png</url>
	<title>kantoor Archives | Metifix - Measure to treasure</title>
	<link>https://www.metifix.be/tag/kantoor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij hanteren onze FLIR B600 warmtebeeldcamera om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie. </p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Algemene Bouw Maes geeft Metifix het vertrouwen om het infrarood onderzoek uit te voeren op hun site Montoyer 34 te Brussel.</p>
<p>Wij hanteren onze <strong>FLIR B600 warmtebeeldcamera</strong> om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen.  Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie.  Reeds meerdere thermografische metingen zijn uitgevoerd in het kader van Breeam certificatie.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert de luchtdichtheidsmetingen uit in het nieuwe bedrijfsgebouw van TVH te Waregem. Voorafgaandelijk werd een rondgang met het werfteam uitgevoerd, waarna aanbevelingen tot optimalisatie inzake luchtdichtheid werden geformuleerd.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/">Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix krijgt van Alheembouw het vertrouwen om de luchtdichtheidsmetingen uit te voeren in het nieuwe bedrijfsgebouw van TVH te Waregem.</p>
<p>We stellen al onze Retrotec blowerdoor toestellen op, gezien de omvang van het gebouw. Voorafgaandelijk werd een rondgang met het werfteam uitgevoerd, waarna aanbevelingen tot optimalisatie inzake luchtdichtheid werden geformuleerd.</p>
<p>Metifix als compagnon de route wat betreft luchtdichtheid.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/">Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3957</guid>

					<description><![CDATA[<p>De in het lastenboek vooropgestelde blowerdoor eis n50 < 1,5m³hm³ wordt ruimschoots behaald.
</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/">Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De in het lastenboek vooropgestelde blowerdoor eis n50 &lt; 1,5m³hm³ wordt ruimschoots behaald. Het werfteam de adviezen inzake luchtdichtheid goed opgevolgd. Er werden enkel minimale lekken gemeten aan doorgangen van ventilatiekanalen in het technisch lokaal. Dit is echter eigen aan het concept. Ook de deuren dienen nog verder te worden afgeregeld, alsook dienen nog enkele glasrubbers te worden geplaatst. Het kantoorgebouw heeft de kwaliteitscontrole ruimschoots doorstaan.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/">Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie Montgomery kantoren Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>We hanteren voor de thermografische onderzoeken onze FLIR camera en plannen een infrarood meting in op een vroege ochtend, bij een temperatuurverschil van minimum 20°C op het ogenblik van meting, hetzij een verschil van 15°C continu gedurende 24u voorafgaand aan de meting.</p>
<p>Na de meting worden de infrarood beelden geanalyseerd en geduid in een uitgebreid rapport.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstest kantoren MG Real Estate Evergem</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-kantoren-mg-real-estate-evergem/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-kantoren-mg-real-estate-evergem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens de blowerdoor metingen wordt lekdetectie uitgevoerd aan de hand van een thermografische controle. </p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-kantoren-mg-real-estate-evergem/">Luchtdichtheidstest kantoren MG Real Estate Evergem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In het kader van de EPB aangiftes voert Metifix blowerdoortesten uit in enkele kantoren op deze site van MG Real Estate. Tijdens de blowerdoor metingen wordt lekdetectie uitgevoerd aan de hand van een thermografische controle.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-kantoren-mg-real-estate-evergem/">Luchtdichtheidstest kantoren MG Real Estate Evergem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-kantoren-mg-real-estate-evergem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoor meting kantoorgebouw Elia Oostende</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoor-meting-kantoorgebouw-elia-oostende/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoor-meting-kantoorgebouw-elia-oostende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens een werf rondgang overlopen wij als tester met het bouwteam aandachtspunten inzake luchtdichtheid.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoor-meting-kantoorgebouw-elia-oostende/">Blowerdoor meting kantoorgebouw Elia Oostende</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens een werf rondgang overlopen wij als tester met het bouwteam aandachtspunten inzake luchtdichtheid. Deze aanbevelingen worden opgelijst in een blowerdoor checklist. Hiermee kan het werfteam aan de slag met het oog op een zo gunstig mogelijke blowerdoortest. Metifix als compagnon de route en partner voor luchtdichtheid: meten is weten maar mét advies.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoor-meting-kantoorgebouw-elia-oostende/">Blowerdoor meting kantoorgebouw Elia Oostende</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoor-meting-kantoorgebouw-elia-oostende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortesten met infrarood controle kantoren Montea Blue Gate Antwerpen iov Verelst</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-met-infrarood-controle-kantoren-montea-blue-gate-antwerpen-iov-verelst/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-met-infrarood-controle-kantoren-montea-blue-gate-antwerpen-iov-verelst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blowerdoortesten worden ingezet om de epb aangifte te optimaliseren en zijn ook verplicht voor nieuwbouw residentiële gebouwen, dit sinds 2018. Echter, onafhankelijk van de epb aangifte dient een luchtdichtheidsmeting voornamelijk als kwaliteitscontrole van de buitenschil en de luchtdichtheid ervan.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-met-infrarood-controle-kantoren-montea-blue-gate-antwerpen-iov-verelst/">Blowerdoortesten met infrarood controle kantoren Montea Blue Gate Antwerpen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Blowerdoortesten worden ingezet om de epb aangifte te optimaliseren en zijn ook verplicht voor nieuwbouw residentiële gebouwen, dit sinds 2018. Echter, onafhankelijk van de epb aangifte dient een luchtdichtheidsmeting voornamelijk als kwaliteitscontrole van de buitenschil en de luchtdichtheid ervan. Voor deze kantoorgebouwen van <a href="https://montea.com/nl">https://montea.com/nl</a> voert Metifix de luchtdichtheidstesten uit in opdracht van <a href="https://www.verelst.be/">https://www.verelst.be/</a></p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-met-infrarood-controle-kantoren-montea-blue-gate-antwerpen-iov-verelst/">Blowerdoortesten met infrarood controle kantoren Montea Blue Gate Antwerpen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-met-infrarood-controle-kantoren-montea-blue-gate-antwerpen-iov-verelst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstest industrie, handel en kantoor te Diest iov Immo De Reze</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-industrie-handel-en-kantoor-te-diest-iov-immo-de-reze/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-industrie-handel-en-kantoor-te-diest-iov-immo-de-reze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 08:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel de luchtdichtheidstest uit, maar combineert de blowerdoortest steevast met lekdetectie en rondgang met de thermografische camera.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-industrie-handel-en-kantoor-te-diest-iov-immo-de-reze/">Luchtdichtheidstest industrie, handel en kantoor te Diest iov Immo De Reze</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zabra.be/">https://www.zabra.be/</a> geeft Metifix de opdracht om de blowerdoortest uit te voeren van de industrie-en handelsunits alsook van kantoor VDAB te Diest. Metifix voert niet enkel de luchtdichtheidstest uit, maar combineert de blowerdoortest steevast met lekdetectie en rondgang met de thermografische camera. Zo kunnen we een meetresultaat nader toelichten en waar mogelijk advies tot verbeterwerken communiceren aan de bouwheer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-industrie-handel-en-kantoor-te-diest-iov-immo-de-reze/">Luchtdichtheidstest industrie, handel en kantoor te Diest iov Immo De Reze</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-industrie-handel-en-kantoor-te-diest-iov-immo-de-reze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortest kantoor met rekkenmagazijn MG Real Estate Roeselare</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoor-met-rekkenmagazijn-mg-real-estate-roeselare/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoor-met-rekkenmagazijn-mg-real-estate-roeselare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 08:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[rekkenmagazijn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[<p>met het oog op een zo gunstig mogelijk blowerdoor resultaat, wordt de meetzone van het kantoor uitgebreid met het rekkenmagazijn</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoor-met-rekkenmagazijn-mg-real-estate-roeselare/">Blowerdoortest kantoor met rekkenmagazijn MG Real Estate Roeselare</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In eerste instantie heeft Metifix in opdracht van <a href="https://www.mgrealestate.eu/nl">https://www.mgrealestate.eu/nl</a> de blowerdoortest van enkel het kantoorgedeelte uitgevoerd. Echter, met het oog op een zo gunstig mogelijk blowerdoor resultaat, wordt de meetzone van het kantoor uitgebreid met het rekkenmagazijn. De luchtdichtheidstest gebeurt in het kader van een BREEAM certificatie. Thermografie volgens de opgelegde norm is niet mogelijk, gezien de meting in de nazomer gebeurt en er onvoldoende temperatuursverschil is tussen binnen-en buitenomgeving.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoor-met-rekkenmagazijn-mg-real-estate-roeselare/">Blowerdoortest kantoor met rekkenmagazijn MG Real Estate Roeselare</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoor-met-rekkenmagazijn-mg-real-estate-roeselare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstest kantoren in industriegebouw</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-in-industrie/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-in-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[mega loodsen]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix testte niet enkel het industriegebouw in zijn geheel, maar voerde tevens de blowerdoortest uit van de beide kantoren, vervat in het industriële complex. Zo kan de epb verslaggever over de nodige testresultaten voor de epb aangifte beschikken.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-in-industrie/">Luchtdichtheidstest kantoren in industriegebouw</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix testte niet enkel het industriegebouw in zijn geheel, maar voerde tevens de blowerdoortest uit van de beide kantoren, vervat in het industriële complex.</p>
<p>Zo kan de epb verslaggever over de nodige testresultaten voor de epb aangifte beschikken.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-in-industrie/">Luchtdichtheidstest kantoren in industriegebouw</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-in-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
