<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grote gebouwen Archives | Metifix - Measure to treasure</title>
	<atom:link href="https://www.metifix.be/tag/grote-gebouwen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metifix.be/tag/grote-gebouwen/</link>
	<description>Uw persoonlijke partner voor energiemetingen en studies op maat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 13:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.metifix.be/wp-content/uploads/2018/10/cropped-butterfly-01-32x32.png</url>
	<title>grote gebouwen Archives | Metifix - Measure to treasure</title>
	<link>https://www.metifix.be/tag/grote-gebouwen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blowerdoortest industrie met kantoor Werkhuizen Oostende</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-industrie-met-kantoor-werkhuizen-oostende/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-industrie-met-kantoor-werkhuizen-oostende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3996</guid>

					<description><![CDATA[<p>industrie met kantoor als één geheel getest: de gemeten zone heeft een aanzienlijk grotere verliesoppervlakte en bijgevolg een veel lagere v50-waarde.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-industrie-met-kantoor-werkhuizen-oostende/">Blowerdoortest industrie met kantoor Werkhuizen Oostende</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het kantoor werd in een eerste testfase apart gemeten. Nadien werden industrie met kantoor als één geheel getest: de gemeten zone heeft een aanzienlijk grotere verliesoppervlakte en bijgevolg een veel lagere v50-waarde.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-industrie-met-kantoor-werkhuizen-oostende/">Blowerdoortest industrie met kantoor Werkhuizen Oostende</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-industrie-met-kantoor-werkhuizen-oostende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortest kantoren en restaurant Vuurberg van Brussels Airport Center te Machelen</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-en-restaurant-vuurberg-van-brussels-airport-center-te-machelen/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-en-restaurant-vuurberg-van-brussels-airport-center-te-machelen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aangezien de kantoren A/B/C en het gedeelte fitness-restaurant onderling verbonden zijn, heeft Metifix de blowerdoortest over het geheel kunnen uitvoeren</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-en-restaurant-vuurberg-van-brussels-airport-center-te-machelen/">Blowerdoortest kantoren en restaurant Vuurberg van Brussels Airport Center te Machelen</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien de kantoren A/B/C en het gedeelte fitness-restaurant onderling verbonden zijn, heeft Metifix de blowerdoortest over het geheel kunnen uitvoeren, dit met 9 Retrotec toestellen en 2 luchtdichtheidstesters. Voorafgaandelijk werd na een werfbespreking een blowerdoor checklist op maat van dit project uitgewerkt en besproken met het werfteam. Tijdens de luchtdichtheidsmeting werd als team samengewerkt om resterende luchtlekken te detecteren en nog aan te passen. Zo behaalden we als team het vooropgestelde resultaat.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-en-restaurant-vuurberg-van-brussels-airport-center-te-machelen/">Blowerdoortest kantoren en restaurant Vuurberg van Brussels Airport Center te Machelen</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-kantoren-en-restaurant-vuurberg-van-brussels-airport-center-te-machelen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoor sporthal De Schalk te Willebroek</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-de-schalk-te-willebroek/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-de-schalk-te-willebroek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[sporthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix heeft een blowerdoor checklist opgesteld met adviezen inzake luchtdichte uitvoering van deze sporthal De Schalk te Willebroek.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-de-schalk-te-willebroek/">Blowerdoor sporthal De Schalk te Willebroek</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix heeft een blowerdoor checklist opgesteld met adviezen inzake luchtdichte uitvoering van deze sporthal De Schalk te Willebroek. Zo krijgt het werfteam handvaten om te werken aan een zo gunstig mogelijke luchtdichtheid en blowerdoormeting.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-de-schalk-te-willebroek/">Blowerdoor sporthal De Schalk te Willebroek</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-de-schalk-te-willebroek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortest renovatie kantoorgebouw APB Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-renovatie-kantoorgebouw-apb-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-renovatie-kantoorgebouw-apb-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[complexe renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[test d'étanchéité]]></category>
		<category><![CDATA[test d'étanchéité à l'air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ook voor complexe renovaties van kantoorgebouwen is Metifix een compagnon de route.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-renovatie-kantoorgebouw-apb-brussel/">Blowerdoortest renovatie kantoorgebouw APB Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ook voor complexe renovaties van kantoorgebouwen is Metifix een compagnon de route. We begeleiden de bouwheer met adviezen inzake luchtdichtheid. Voorafgaandelijk aan de renovatiewerken, heeft Metifix met het werfteam terplaatse een overleg gehouden. Aansluitend werd een blowerdoor checklist op maat uitgewerkt. Luchtdicht bouwen is teamwerk.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-renovatie-kantoorgebouw-apb-brussel/">Blowerdoortest renovatie kantoorgebouw APB Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-renovatie-kantoorgebouw-apb-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortest universiteitsgebouw Bioscience KU Leuven</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix heeft voorafgaandelijk aan de blowerdoortest van dit universiteitsgebouw een werfrondgang uitgevoerd, waarna een blowerdoor checklist op maat van het gebouw werd opgesteld.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/">Blowerdoortest universiteitsgebouw Bioscience KU Leuven</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix heeft voorafgaandelijk aan de blowerdoortest van dit universiteitsgebouw een werfrondgang uitgevoerd, waarna een blowerdoor checklist op maat van het gebouw werd opgesteld. Zo kon de werfleiding met concrete aandachtspunten inzake luchtdichtheid aan de slag.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/">Blowerdoortest universiteitsgebouw Bioscience KU Leuven</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij hanteren onze FLIR B600 warmtebeeldcamera om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie. </p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Algemene Bouw Maes geeft Metifix het vertrouwen om het infrarood onderzoek uit te voeren op hun site Montoyer 34 te Brussel.</p>
<p>Wij hanteren onze <strong>FLIR B600 warmtebeeldcamera</strong> om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen.  Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie.  Reeds meerdere thermografische metingen zijn uitgevoerd in het kader van Breeam certificatie.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert de luchtdichtheidsmetingen uit in het nieuwe bedrijfsgebouw van TVH te Waregem. Voorafgaandelijk werd een rondgang met het werfteam uitgevoerd, waarna aanbevelingen tot optimalisatie inzake luchtdichtheid werden geformuleerd.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/">Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix krijgt van Alheembouw het vertrouwen om de luchtdichtheidsmetingen uit te voeren in het nieuwe bedrijfsgebouw van TVH te Waregem.</p>
<p>We stellen al onze Retrotec blowerdoor toestellen op, gezien de omvang van het gebouw. Voorafgaandelijk werd een rondgang met het werfteam uitgevoerd, waarna aanbevelingen tot optimalisatie inzake luchtdichtheid werden geformuleerd.</p>
<p>Metifix als compagnon de route wat betreft luchtdichtheid.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/">Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3957</guid>

					<description><![CDATA[<p>De in het lastenboek vooropgestelde blowerdoor eis n50 < 1,5m³hm³ wordt ruimschoots behaald.
</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/">Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De in het lastenboek vooropgestelde blowerdoor eis n50 &lt; 1,5m³hm³ wordt ruimschoots behaald. Het werfteam de adviezen inzake luchtdichtheid goed opgevolgd. Er werden enkel minimale lekken gemeten aan doorgangen van ventilatiekanalen in het technisch lokaal. Dit is echter eigen aan het concept. Ook de deuren dienen nog verder te worden afgeregeld, alsook dienen nog enkele glasrubbers te worden geplaatst. Het kantoorgebouw heeft de kwaliteitscontrole ruimschoots doorstaan.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/">Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[koelcel]]></category>
		<category><![CDATA[koelcellen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[mega loodsen]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Metifix thermograaf hanteert tijdens het infrarood onderzoek een FLIR B600 warmtebeeldcamera om luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/">Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De Metifix thermograaf hanteert tijdens het infrarood onderzoek een FLIR B600 warmtebeeldcamera om luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. Rondgang binnen het gebouw op alle bereikbare plaatsen bij een zo groot mogelijk temperatuursverschil met minimum 5°C temperatuursverschil. Vervolgens analyse van de infrarood beelden, duiding bij de meetresultaten en localisatie van de foto’s.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/">Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie Montgomery kantoren Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>We hanteren voor de thermografische onderzoeken onze FLIR camera en plannen een infrarood meting in op een vroege ochtend, bij een temperatuurverschil van minimum 20°C op het ogenblik van meting, hetzij een verschil van 15°C continu gedurende 24u voorafgaand aan de meting.</p>
<p>Na de meting worden de infrarood beelden geanalyseerd en geduid in een uitgebreid rapport.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
