<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metifix &#8211; Measure to treasure</title>
	<atom:link href="https://www.metifix.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metifix.be/</link>
	<description>Uw persoonlijke partner voor energiemetingen en studies op maat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 14:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.metifix.be/wp-content/uploads/2018/10/cropped-butterfly-01-32x32.png</url>
	<title>Metifix &#8211; Measure to treasure</title>
	<link>https://www.metifix.be/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blowerdoortest universiteitsgebouw Bioscience KU Leuven</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix heeft voorafgaandelijk aan de blowerdoortest van dit universiteitsgebouw een werfrondgang uitgevoerd, waarna een blowerdoor checklist op maat van het gebouw werd opgesteld.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/">Blowerdoortest universiteitsgebouw Bioscience KU Leuven</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix heeft voorafgaandelijk aan de blowerdoortest van dit universiteitsgebouw een werfrondgang uitgevoerd, waarna een blowerdoor checklist op maat van het gebouw werd opgesteld. Zo kon de werfleiding met concrete aandachtspunten inzake luchtdichtheid aan de slag.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/">Blowerdoortest universiteitsgebouw Bioscience KU Leuven</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-universiteitsgebouw-bioscience-ku-leuven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij hanteren onze FLIR B600 warmtebeeldcamera om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie. </p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Algemene Bouw Maes geeft Metifix het vertrouwen om het infrarood onderzoek uit te voeren op hun site Montoyer 34 te Brussel.</p>
<p>Wij hanteren onze <strong>FLIR B600 warmtebeeldcamera</strong> om tijdens de thermografie eventuele luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen.  Meting wordt uitgevoerd door Level 1 thermograaf met meer dan 10 jaar ervaring met gebouw thermografie.  Reeds meerdere thermografische metingen zijn uitgevoerd in het kader van Breeam certificatie.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/">Thermografie kantoor Montoyer 34 Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-kantoor-montoyer-34-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstesten woningen en appartementen De Lediaan te Machelen</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstesten-woningen-en-appartementen-de-lediaan-te-machelen/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstesten-woningen-en-appartementen-de-lediaan-te-machelen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[woningen+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix test niet enkel de luchtdichtheid van bedrijfsgebouwen, maar ook van appartementen en woningen. Appartementen worden steevast via de traphal gemeten en woningen individueel getest.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstesten-woningen-en-appartementen-de-lediaan-te-machelen/">Luchtdichtheidstesten woningen en appartementen De Lediaan te Machelen</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix test niet enkel de luchtdichtheid van bedrijfsgebouwen, maar ook van appartementen en woningen. Appartementen worden steevast via de traphal gemeten en woningen individueel getest. Indien de verliesoppervlakte van de woningen zeer laag is en de vooropgestelde eis streng, dan stellen we waar mogelijk simultane blowerdoortesten voor. De verliesoppervlaktes van de gelijktijdig gemeten woningen kan dan worden opgeteld en onderlinge luchtlekken niet in rekening gebracht. Zo kan een gunstigere v50-waarde voor de epb aangifte verkregen worden.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstesten-woningen-en-appartementen-de-lediaan-te-machelen/">Luchtdichtheidstesten woningen en appartementen De Lediaan te Machelen</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstesten-woningen-en-appartementen-de-lediaan-te-machelen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert de luchtdichtheidsmetingen uit in het nieuwe bedrijfsgebouw van TVH te Waregem. Voorafgaandelijk werd een rondgang met het werfteam uitgevoerd, waarna aanbevelingen tot optimalisatie inzake luchtdichtheid werden geformuleerd.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/">Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix krijgt van Alheembouw het vertrouwen om de luchtdichtheidsmetingen uit te voeren in het nieuwe bedrijfsgebouw van TVH te Waregem.</p>
<p>We stellen al onze Retrotec blowerdoor toestellen op, gezien de omvang van het gebouw. Voorafgaandelijk werd een rondgang met het werfteam uitgevoerd, waarna aanbevelingen tot optimalisatie inzake luchtdichtheid werden geformuleerd.</p>
<p>Metifix als compagnon de route wat betreft luchtdichtheid.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/">Blowerdoortesten bedrijfsgebouw en kantoren TVH Plant T Waregem</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortesten-bedrijfsgebouw-en-kantoren-tvh-plant-t-waregem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3957</guid>

					<description><![CDATA[<p>De in het lastenboek vooropgestelde blowerdoor eis n50 < 1,5m³hm³ wordt ruimschoots behaald.
</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/">Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De in het lastenboek vooropgestelde blowerdoor eis n50 &lt; 1,5m³hm³ wordt ruimschoots behaald. Het werfteam de adviezen inzake luchtdichtheid goed opgevolgd. Er werden enkel minimale lekken gemeten aan doorgangen van ventilatiekanalen in het technisch lokaal. Dit is echter eigen aan het concept. Ook de deuren dienen nog verder te worden afgeregeld, alsook dienen nog enkele glasrubbers te worden geplaatst. Het kantoorgebouw heeft de kwaliteitscontrole ruimschoots doorstaan.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/">Luchtdichtheidstest en thermografisch onderzoek kantoor Farys Gent</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidstest-en-thermografisch-onderzoek-kantoor-farys-gent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[koelcel]]></category>
		<category><![CDATA[koelcellen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[mega loodsen]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Metifix thermograaf hanteert tijdens het infrarood onderzoek een FLIR B600 warmtebeeldcamera om luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/">Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De Metifix thermograaf hanteert tijdens het infrarood onderzoek een FLIR B600 warmtebeeldcamera om luchtlekken, koudebruggen, vochtproblemen en andere visueel vast te leggen. Rondgang binnen het gebouw op alle bereikbare plaatsen bij een zo groot mogelijk temperatuursverschil met minimum 5°C temperatuursverschil. Vervolgens analyse van de infrarood beelden, duiding bij de meetresultaten en localisatie van de foto’s.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/">Thermografie Lidl koelcellen iov Verelst</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-lidl-koelcellen-iov-verelst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermografie Montgomery kantoren Brussel</title>
		<link>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[infra rood]]></category>
		<category><![CDATA[infrarood]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtebeeld camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix voert niet enkel luchtdichtheidstesten uit, maar tevens thermografische metingen, level I. Voor infrarood metingen level II werken we samen met een thermograaf level III.</p>
<p>We hanteren voor de thermografische onderzoeken onze FLIR camera en plannen een infrarood meting in op een vroege ochtend, bij een temperatuurverschil van minimum 20°C op het ogenblik van meting, hetzij een verschil van 15°C continu gedurende 24u voorafgaand aan de meting.</p>
<p>Na de meting worden de infrarood beelden geanalyseerd en geduid in een uitgebreid rapport.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/">Thermografie Montgomery kantoren Brussel</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/thermografie-montgomery-kantoren-brussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>blowerdoor sporthal Oostkamp</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-oostkamp/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-oostkamp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[sporthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3947</guid>

					<description><![CDATA[<p>De blowerdoortest van deze bestaande sporthal, dewelke deel uitmaakt van een spotcomplex, heeft als doel infiltratieverliezen te bepalen.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-oostkamp/">blowerdoor sporthal Oostkamp</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De blowerdoortest van deze bestaande sporthal, dewelke deel uitmaakt van een sportcomplex, heeft als doel infiltratieverliezen te bepalen. Deze luchtdichtheidsmeting dient als kwaliteitscontrole van de buitenschil.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-oostkamp/">blowerdoor sporthal Oostkamp</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoor-sporthal-oostkamp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blowerdoortest zwembad Lago Grasduinen bredene</title>
		<link>https://www.metifix.be/blowerdoortest-zwembad-lago-grasduinen-bredene/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/blowerdoortest-zwembad-lago-grasduinen-bredene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[grote gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>
		<category><![CDATA[zwembaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metifix beschikt over voldoende eigen blowerdoor toestellen om efficiënt de blowerdoortest uit te voeren van grote gebouwen zoals zwembaden.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-zwembad-lago-grasduinen-bredene/">Blowerdoortest zwembad Lago Grasduinen bredene</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metifix heeft reeds van heel wat zwembaden de luchtdichtheid getest. Wij beschikken over voldoende eigen toestellen om efficiënt de blowerdoortest uit te voeren van grote gebouwen zoals zwembaden.</p>
<p>Het werfteam ontvangt een blowerdoor checklist waarin belangrijke adviezen op vlak van luchtdichtheid worden geformuleerd. Zo werken wij als team aan een zo gunstig mogelijk blowerdoor resultaat.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/blowerdoortest-zwembad-lago-grasduinen-bredene/">Blowerdoortest zwembad Lago Grasduinen bredene</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/blowerdoortest-zwembad-lago-grasduinen-bredene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtdichtheidsmeting school De Krekel Haaltert</title>
		<link>https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-school-de-krekel-haaltert/</link>
					<comments>https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-school-de-krekel-haaltert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoor]]></category>
		<category><![CDATA[blowerdoortest]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidsmeting]]></category>
		<category><![CDATA[luchtdichtheidstest]]></category>
		<category><![CDATA[luchtlekken]]></category>
		<category><![CDATA[referenties]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metifix.be/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voorafgaandelijk aan de blowerdoortest van deze basisschool, hebben we op basis van de uitvoeringsplannen een blowerdoor checklist op maat opgemaakt.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-school-de-krekel-haaltert/">Luchtdichtheidsmeting school De Krekel Haaltert</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voorafgaandelijk aan de blowerdoortest van deze basisschool, hebben we op basis van de uitvoeringsplannen een blowerdoor checklist op maat opgemaakt. Deze werd aan de projectleider van de werf in kwestie overgemaakt, zodat de voornaamste aandachtspunten op vlak van luchtdichtheid in acht konden worden genomen, met het oog op een zo gunstig mogelijke blowerdoor meting.</p>
<p>The post <a href="https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-school-de-krekel-haaltert/">Luchtdichtheidsmeting school De Krekel Haaltert</a> appeared first on <a href="https://www.metifix.be">Metifix - Measure to treasure</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.metifix.be/luchtdichtheidsmeting-school-de-krekel-haaltert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
